Prosjekter
Se hvordan vår kompetanse og våre produkter har skapt verdi i prosjekter av ulik størrelse.
En oversikt over våre prosjekter
| Idrift ↕ | Prosjekt ↕ | Eier ↕ | Turbin ↕ | KVA ↕ | He ↕ | Kommentar ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | Øvre Offerdal | Sognekraft | Pelton | 9900 | 400 | Ny El-Mek |
| 2028 | Nedre Offerdal | Sognekraft | Pelton | 20000 | 400 | Ny El-Mek |
| 2027 | Ingeborgbekken | Gunnar Martinsen | Pelton | 100 kVA | 144 | Ny El-Mek |
| 2027 | Osaelva | Forte Vannkraft | 1521 | 78,3 | Ny El-Mek | |
| 2027 | Osaelva | Forte Vannkraft | Francis | 3058 | 78,3 | Ny El-Mek |
| 2027 | Veiteberg | Veiteberg Kraft | Tirbinteknisk oppgradering | |||
| 2027 | Moksa | Hafslund | ||||
| 2027 | Fardalen | Forte Vannkraft | Pelton | 23800 | 434 | Ny El-Mek |
| 2027 | Tøsse | SKL | Pelton | 4913 | 129,3 | Ny El-Mek |
| 2027 | Eitreelvi | HM Energi | Pelton | 3782 | 525 | Ny El-Mek |
| 2027 | Skurdalesåa | Hywer | Francis | 5053 | 148 | Ny El-Mek |
| 2027 | Tøsse | SKL | Pelton | 4913 | 129.3 | Ny El-Mek |
| 2027 | Fardalen | Forte Vannkraft | Pelton | 23800 | 434 | Ny El-Mek |
| 2026 | Suvdal T2 | Drangedal Kraft | Francis | 1500 | 102 | Oppgradering elektro |
| 2026 | Svorka | Njord Vannkraft | ||||
| 2026 | Gravdalen | Hywer | Francis | 18500 | 320 | Ny Mek |
| 2026 | Aspvikelva | Forte Vannkraft | Pelton | 8891 | 693 | Ny El-Mek |
| 2026 | Skjerdalselva | Forte Vannkraft | Pelton | 8280 | 642 | Ny El-Mek |
| 2026 | Øvre Ullestadåna | Hywer | Pelton | 3320 | 107.5 | Ny El-Mek |
| 2026 | Fardalselvi | Hywer | Pelton | 4016 | 190 | Ny El-Mek |
| 2026 | Liafoss | Firma Albert Collett | Francis | 3500 | 45 | Oppgr. elektro |
| 2026 | Osaleva (T2) | Forte Vannkraft | Francis | 1600 | 81.3 | Ny El-Mek |
| 2026 | Osaleva | Forte Vannkraft | Francis | 3200 | 81.3 | Ny El-Mek |
| 2026 | Kvanndal | Hywer | Francis | 45000 | 314 | Styretavle |
| 2026 | Grovlia | Forte Vannkraft | Pelton | 2300 | 135 | Ny El-Mek |
| 2026 | Nedre Tverrelva | Cadre Vannkraft | Pelton | 4000 | 348 | Ny El-Mek |
| 2026 | Kvernevatn | Tinfos | Francis | 1950 | 38.5 | Ny El-Mek |
| 2026 | Moelven kraftverk | Hafslund Kraft | Francis | 1100 | 54 | Nytt kontrollanlegg |
| 2026 | Skjeggedal (T2) | Hywer | Pelton | 1500 | 123.3 | Ny El-Mek |
| 2026 | Skjeggedal | Hywer | Francis | 5117 | 124.6 | Ny El-Mek |
| 2026 | Skoltefoss | Valdres Energi Entreprenør | Kaplan | 960 | 26 | Oppgradering |
| 2025 | Selja | Forte Vannkraft | Kaplan | - | - | Innløpsrør |
| 2025 | Dagsvikelva | Forte Vannkraft | Pelton | 2580 | 131 | Ny El-Mek |
| 2025 | Klauva | Forte Vannkraft | Pelton | 3200 | 358 | Ny El-Mek |
| 2025 | Aa-Tverrelva | Forte Vannkraft | Pelton | 7300 | 620 | Ny El-Mek |
| 2025 | Riva | Njord Vannkraft | Pelton | 2300 | 205 | Ny El-Mek |
| 2025 | Maudal Nedre | Hydro Energi | Francis | 9990 | 289 | Ny El-Mek |
| 2025 | Småvoll (T2) | Forte Vannkraft | Pelton | 9200 | 666 | Ny El-Mek |
| 2025 | Småvoll | Forte Vannkraft | Pelton | 9200 | 666 | Ny El-Mek |
| 2025 | Litledalen | SKL | Francis | 9990 | 126 | Ny Mek |
| 2025 | Hardeland | SKL | Pelton | 14000 | 315 | Ny Mek |
| 2025 | Feios (T2) | Sognekraft | Pelton | 16000 | 430 | 2x turbin og hovedstengeventil |
| 2025 | Feios | Sognekraft | Pelton | 16000 | 430 | 2x turbin og hovedstengeventil |
| 2025 | Storbekken | Njord Vannkraft | Pelton | 2640 | 218 | Ny El-Mek |
| 2025 | Kvennai | Drangedal Kraft | Pelton | 2153 | 178.5 | Ny El-Mek |
| 2025 | Suvdal | Drangedal Kraft | Francis | 1500 | 102 | Oppgr. elektro |
| 2024 | Ervikselva | Forte Vannkraft | 6400 | 170 | Ny El-Mek | |
| 2024 | Gjemlestad (T2) | Forte Vannkraft | Francis | 3700 | 42 | Ny El-Mek |
| 2024 | Gjemlestad | Forte Vannkraft | Francis | 3700 | 42 | Ny El-Mek |
| 2024 | Erikselva | Forte Vannkraft | Pelton | 6400 | 172 | Ny El-Mek |
| 2024 | Hofkvern | Hofkvern Kraftverk AS | Kaplan | 60 | 7 | Oppgr. elektro |
| 2024 | Mosbakka | Mosbakka Kraft | Pelton | 6500 | 378 | Oppgradering Mek. |
| 2023 | Ulefoss | Firma Albert Colett | Francis | 1900 | 47 | Ny El-Mek |
| 2023 | Grønnedal | Istad Kraft | Francis | 1950 | 61 | Oppgr. Elektro |
| 2023 | Øvre Storelvi (T2) | Forte Vannkraft | Kaplan | 2860 | 22 | Ny El-Mek |
| 2023 | Øvre Storelvi | Forte Vannkraft | Kaplan | 2860 | 22 | Ny El-Mek |
| 2023 | Mordøla | Forte Vannkraft | Pelton | 5940 | 369 | Ny El-Mek |
| 2023 | Grytåga | Grytåga Settefisk | Pelton | 1300 | 164 | Oppgr. Elektro |
| 2023 | Håra | Håra Kraft | Pelton | 5490 | 205 | Oppgr. Elektro |
| 2023 | Flateland | Tinfos as | Francis | 9990 | 148 | Ny El-Mek |
| 2023 | Øvre Kvemma | NGKU | Pelton | 9650 | 348 | NY El-Mek |
| 2023 | Gullbergelva | NGKU | Pelton | 3300 | 198 | Ny El-Mek |
| 2023 | Nedre Svultingen (T2) | Eviny | Francis | 5500 | 68 | Oppgradering Mek. |
| 2023 | Nedre Svultingen | Eviny | Francis | 5500 | 68 | Oppgradering Mek. |
| 2023 | Liavatn | Albert Collett | Francis | 1900 | 47 | Oppgr. Elektro |
| 2023 | Maudal Øvre | Hydro Energi | Pelton | 9990 | 257 | Ny El-Mek |
| 2023 | Tindåga | Forte Vannkraft | Pelton | 4000 | 283 | Ny El-Mek |
| 2023 | Brevikelva | Forte Vannkraft | Pelton | 4000 | 227 | Ny El-Mek |
| 2023 | Nye Gjøv | Vest-Telemark Kraftlag | Francis | 1100 | 63 | Ny El-Mek |
| 2023 | Vikdal | Vikdalskraft | Pelton | 110 | 423 | Oppgr. Elektro |
| 2023 | Hellandsfoss | Modalen Kraftlag | Francis | 1300 | 31 | Oppgr. Elektro |
| 2022 | Bjørndalen | NGK-U | Pelton | 2300 | 163 | Ny El-Mek |
| 2022 | Tverrelvi | NGK-U | Pelton | 4600 | 469 | Ny El-Mek |
| 2022 | Tufteelva | Forte vannkraft | Pelton | 6750 | 172 | Ny El-Mek |
| 2022 | Røvassåga | NGK-U | Pelton | 8070 | 137 | Ny El-Mek |
| 2022 | Husvollåe | NGK-U | Pelton | 6810 | 246 | Ny El-Mek |
| 2022 | Bulko | Bulko Kraft | Francis | 2400 | 125 | Oppgr. Elektro |
| 2022 | Syrifoss | Syri Kraft | Francis | 3100 | 108 | Oppgr. Elektro |
| 2022 | Bessheim | Bessheim Fjellstue | Pelton | 110 | 145 | Oppgr. Elektro |
| 2022 | Istad 2 | Istad Kraft | Francis | 4100 | 154 | Oppgr. Elektro |
| 2021 | Nedre Tessa | AS Eidefoss | Francis | 9990 | 142 | Ny El-Mek |
| 2021 | Fosseteigen T2 | Sognekraft | Pelton | 2100 | 135 | Ny El-Mek |
| 2021 | Fosseteigen T1 | Sognekraft | Francis | 4500 | 136 | Ny El-Mek |
| 2021 | Hinøgla | NGK-U | Francis | 2500 | 88 | Ny El-Mek |
| 2021 | Tynjadalen | Sognekraft | Pelton | 10000 | 339.5 | Ny El-Mek |
| 2021 | Håfoss T2 | SKL | Francis | 3330 | 62 | Ny El-Mek |
| 2021 | Håfoss T1 | SKL | Francis | 6660 | 62 | Ny El-Mek |
| 2021 | Kleivan | Kvikraft | Pelton | 2000 | 219 | Ny El-Mek |
| 2020 | Luostejok | Luostejok Kraftlag | Francis | 2500 | 28 | Ny El-Mek |
| 2020 | Skeidsflåten T2 | OBOS Energi | Francis | 3213 | 74 | Ny El-Mek |
| 2020 | Skeidsflåten T1 | OBOS Energi | Francis | 1598 | 74 | Ny El-Mek |
| 2020 | Reinåa | Clemens Kraft AS | Pelton | 5353 | 332 | Ny El-Mek |
| 2020 | Mølnå | Selbu Energiverk | Pelton | 1612 | 136 | Ny El-Mek |
| 2020 | Mork | NGK-U | Pelton | 9900 | 220 | Ny El-Mek |
| 2020 | Sjøfossen T2 | SKS Kraft | Francis | 3400 | 55 | Ny El-Mek |
| 2020 | Sjøfossen T1 | SKS Kraft | Francis | 3400 | 55 | Ny El-Mek |
| 2020 | Løkkebø | NGK-U | Pelton | 2150 | 150 | Ny El-Mek |
| 2020 | Dyrdalselva | OBOS Energi | Pelton | 3374 | 209 | Ny El-Mek |
| 2020 | Mjølsvik | OBOS Energi | Pelton | 5750 | 386 | Ny El-Mek |
| 2020 | Bordalselva | NGK-U | Pelton | 2446 | 282 | Ny El-Mek |
| 2020 | Nessane | Tinfos | Pelton | 9990 | 250 | Ny El-Mek |
| 2020 | Svandalen | Svandalen Kraft | Pelton | 3600 | 191 | Ny El-Mek |
| 2020 | Risvollelva | SKL | Pelton | 6800 | 219 | Ny El-Mek |
| 2019 | Einunna | Eidsiva Vannkraft | Francis | 9990 | 112 | Ny El-Mek |
| 2019 | Nye Suvdøla | Drangedal Everk | Pelton | 9990 | 327 | Ny El-Mek |
| 2019 | Veiski | NGK-U | Francis | 5950 | 120 | Ny El-Mek |
| 2019 | Rusdal | OBOS Energi | Pelton | 5900 | 193 | Ny El-Mek |
| 2019 | Salvasskardelva | NGK-U | Francis | 9990 | 137 | Ny El-Mek |
| 2019 | Grønnedal-Inntak | Istad Kraft AS | Francis | 1759 | 61 | Inntakskomponenter |
| 2019 | Borregard G10 | Sarpsborg Ltd | 4 stk | - | Varegrinder | |
| 2019 | Røfsdalselva | NGK-U | Pelton | 3500 | 199 | Ny El-Mek |
| 2019 | Helgåa | NGK-U | Pelton | 2100 | 358 | Ny El-Mek |
| 2019 | Tverrdalselvi | OBOS Energi | Pelton | 6000 | 210 | Ny El-Mek |
| 2019 | Botna | OBOS Energi | Pelton | 2026 | 323 | Ny El-Mek |
| 2019 | Gudåa | Clemens Kraft AS | Pelton | 4700 | 238 | Ny El-Mek |
| 2018 | Bråberg | OBOS/ Bråberg Kraft | Pelton | 2030 | 153 | Ny El-Mek |
| 2018 | Espeelvi | OBOS/ Esepeelvi Kraft | Pelton | 4630 | 605 | Ny El-Mek |
| 2018 | Sigdestad | NGK-U | Francis | 9250 | 135 | Ny El-Mek |
| 2018 | Grytendal | NGK-U | Francis | 6450 | 160 | Ny El-Mek |
| 2018 | Fiskløysa | NGK-U | Pelton | 5250 | 180 | Ny El-Mek |
| 2018 | Myklebost | Myklebost Kraft | Pelton | 5490 | 183 | Ny El-Mek |
| 2018 | Midtre Tessa | AS Eidefoss | Francis | 9100 | 150 | Oppgr. El-Mek |
| 2018 | Sandneselva | NGK-U | Pelton | 2670 | 204 | Ny El-Mek |
| 2018 | Setredalen | OBOS Energi | Pelton | 5465 | 372 | Ny El-Mek |
| 2017 | Brekkefoss | E-CO | Francis | 2000 | 339 | Ny El-Mek |
| 2017 | Ardalen | Norsk Grønnkraft | Francis | 2700 | 120 | Oppgr. Elektro |
| 2017 | Vaksdal Mølle | Norsk Grønnkraft | Francis | 2000 | 90 | Oppgr. Elektro |
| 2017 | Søkkunda T2 | Kiær Mykleby | Pelton | 5000 | 225 | Ny El-Mek |
| 2017 | Søkkunda T1 | Kiær Mykleby | Pelton | 5000 | 225 | Ny El-Mek |
| 2017 | Kvernåi | NGK-U | Pelton | 3400 | 340 | Ny El-Mek |
| 2017 | Øvre Porsa | Porsanger Kraft | Francis | 2000 | 120 | Ny El-Mek |
| 2017 | Strupen | OBOS/ Strupen Kraft | Francis | 1940 | 77 | Ny El-Mek |
| 2016 | Tau Mølle | Norsk Grønnkraft AS | Oppgradering av kontrollanlegg og hydraulikkanlegg | |||
| 2016 | Kvarv | Sørfold Energi | Francis | 2000 | 150 | Ny El-Mek |
| 2016 | Tverråna | Clemens Kraft | Pelton | 3500 | 321 | Ny El-Mek |
| 2016 | Ullestadåna | Clemens Kraft | Pelton | 5490 | 205 | Ny El-Mek |
| 2016 | Nivla | Nivla Kraft/ Østfold Energi | Pelton | 5200 | 175 | Ny El-Mek |
| 2016 | Tverråne | Norsk Grønnkraft | Pelton | 3000 | 285 | Ny El-Mek |
| 2016 | Nybuelve | Norsk Grønnkraft | Pelton | 3600 | 539 | Ny El-Mek |
| 2016 | Sølna T2 | Eidsiva Vannkraft | Francis | 4500 | 61 | Ny El-Mek |
| 2016 | Sølna T1 | Eidsiva Vannkraft | Francis | 1400 | 61 | Ny El-Mek |
| 2016 | Åkvisla T2 | Eidsiva Vannkraft | Francis | 2300 | 122 | Ny El-Mek |
| 2016 | Åkvisla T1 | Eidsiva Vannkraft | Francis | 2300 | 122 | Ny El-Mek |
| 2016 | Liaelva | NGK-U | Pelton | 1517 | 244 | Ny El-Mek |
| 2016 | Lekum | Norsk Grønnkraft | Francis | 1500 | 27 | Oppgr. Elektro |
| 2016 | Angvik | Istad Kraft as | Francis | 1100 | 52 | Oppgr. Elektro |
| 2015 | Langli | Istad Kraft | Francis | 1200 | 42 | Ny El-Mek |
| 2015 | Morkenfoss | Norsk Grønnkraft AS | Francis | 2100 | 55 | Ny El-Mek |
| 2015 | Tossvikelva | Norsk Grønnkraft AS | Pelton | 2600 | 307 | Ny El-Mek |
| 2015 | Fossbråten | Fossbråten Kraftverk AS | Pelton | 2,900 | 232 | Ny El-Mek |
| 2015 | Kvemma | Norsk Grønnkraft AS | Pelton | 5320 | 539 | Ny El-Mek |
| 2015 | Scheldefoss | Norsk Grønnkraft AS | Oppgradering av kontrollanlegg | |||
| 2015 | Herje | Rauma Energi | Pelton | 4436 | 350 | Ny El-Mek |
| 2015 | Nyvikelva | NGK-U | Francis | 2139 | 79,7 | Ny-Elmek |
| 2015 | Morkfossen | Norsk Grønnkraft AS | Francis | 850 | 61 | Ny El-Mel |
| 2015 | Smådøla T3 | Siemens Energy Norway | 1210 | 42 | Ny El-Mek | |
| 2015 | Smådøla T2 | Siemens Energy Norway | 5344 | 137 | Ny El-Mek | |
| 2015 | Smådøla T1 | Siemens Energy Norway | 5344 | 137 | Ny El-Mek | |
| 2015 | Lauvsnes | Norsk Grønnkraft | Kaplan | 1400 | 15 | Oppgr. Elektro |
| 2015 | Dahlefoss | Norsk Grønnkraft | Kaplan | 1000 | 17 | Oppgr. Elektro |
| 2014 | Kyröskoski | VEEO | Francis | 626 | 23,5 | Ny El-Mek |
| 2014 | Kinnforsen | Norsk Grønnkraft | Francis | 3000 | 150 | Ny El-Mek |
| 2014 | Skravlåga | Norsk Grønnkraft | Pelton | 5480 | 238 | Ny El-Mek |
| 2014 | Vestre Neset | Clemens Kraft AS | Pelton | 1900 | 140 | Ny El-Mek |
| 2014 | Østre Nesset | Clemens Kraft AS | Pelton | 1900 | 200 | Ny El-Mek |
| 2014 | Ryssdal | Norsk Grønnkraft | Pelton | 2000 | 200 | Oppgrad. Mek |
| 2014 | Kaihua | VEO | Francis | 2430 | 45 | Ny El-Mek |
| 2014 | Tverråga | Norsk Grønnkraft | Pelton | 3300 | 413 | Ny El-Mek |
| 2013 | Hølera | Norsk Grønnkraft | Francis | 868 | 44 | Ny El-Mek |
| 2013 | Leirelva | Norsk Grønnkraft | Pelton | 5300 | 260 | Ny El-Mek |
| 2013 | Leirelva | Norsk Grønnkraft | Pelton | 5300 | 260 | Ny El-Mek |
| 2013 | Berild 2 | Rauma Energi | Pelton | 4400 | 270 | Ny El-Mek |
| 2013 | Nape | J.B Ugland | Francis | 1990 | 142 | Ny El-Mek |
| 2013 | Istad | Istad Kraft as | Francis | 3800 | 150 | Ny El-Mek |
| 2012 | Vatne | Tussa Energi | Francis | 3500 | 88 | Oppgradering Mek |
| 2012 | Jorda | Norsk Grønnkraft | Pelton | 2600 | 300 | Ny El-Mek |
| 2012 | Svartvatn | Helgelandskraft | Francis | 1900 | 53 | Ny El-Mek |
| 2012 | Grytdalen | Svorka | Francis | 1300 | 52,5 | Ny El-Mek |
| 2012 | Nedre Neset T2 | Elvekraft | Francis | 1285 | 114,5 | Ny El-Mek |
| 2012 | Nedre Neset T1 | Elvekraft | Francis | 1285 | 114,5 | Ny El-Mek |
| 2012 | Teksdal T2 | Fosen Kraft AS | Francis | 1350 | 40 | Ny El-Mek |
| 2012 | Teksdal T1 | Fosen Kraft AS | Francis | 1350 | 40 | Ny El-Mek |
| 2012 | Nordbøåna | Elvekraft AS | Pelton | 1700 | 189 | Ny El-Mek |
| 2012 | Bentsjord | Elvekraft AS | Pelton | 2660 | 408 | Ny El-Mek |
| 2012 | Laulielva | VOKKS | Pelton | 1100 | 145 | Ny El-Mek |
| 2012 | Embla | Embla Kraft As | Pelton | 5373 | 401 | Ny El-Mek |
| 2012 | Urdsdalen | Norsk Grønnkraft | Pelton | 3000 | 193 | Oppgrad. El-Mek |
| 2012 | Embla | Embla Kraft as | Pelton | 5373 | 401 | Ny El-Mek |
| 2011 | Birkapili | Enekisa | Pelton | 60000 | 950 | Nytt løpehjul |
| 2011 | Kvassteinsåga T2 | Norsk Grønnkraft | Francis | 2400 | 150 | Ny El-Mek |
| 2011 | Kvassteinsåga T1 | Norsk Grønnkraft | Francis | 2400 | 150 | Ny El-Mek |
| 2011 | Ringdal T2 | Ringdal Kraft | Francis | 3000 | 150 | Ny El-Mek |
| 2011 | Ringdal T1 | Ringdal Kraft | Francis | 3000 | 150 | Ny El-Mek |
| 2010 | Kylland | Hydropool AS | Francis | 1300 | 88 | Ny El-Mek |
| 2010 | Syrifoss (T2) | Syri Kraft AS | Francis | 3100 | 108 | Ny El-Mek |
| 2010 | Mosbakka (T2) | Mosbakka Kraft AS | Pelton | 4500 | 385 | Ny El-Mek |
| 2009 | Spilling | Spilling Kraft | Francis | 1300 | 115 | Ny El-Mek |
| 2009 | Frammarsvik | Frammarsvik Kraft | Pelton | 2400 | 302 | Ny El-Mek |
| 2009 | Julfoss T2 | Julfoss Kraft As | Francis | 1590 | 58 | Ny El-Mek |
| 2009 | Julfoss T1 | Julfoss Kraft As | Francis | 820 | 58 | Ny El-Mek |
| 2008 | Reina | Reinli Kraft | Pelton | 3500 | 298 | Ny El-Mek |
| 2008 | Havdal T2 | Norsk Grønnkraft | Francis | 1500 | 51 | Ny El-Mek |
| 2008 | Havdal T1 | Norsk Grønnkraft | Francis | 1500 | 51 | Ny El-Mek |
| 2008 | Grytåga (T2) | Grytåga Settefisk AS | Pelton | 1300 | 164 | Ny El-Mek |
| 2008 | Bulko (T2) | Bulko Kraft AS | Francis | 2400 | 125 | Ny El-Mek |
| 2007 | Sagelva | Sagelva Kraft AS | Francis | 650 | 75 | Ny El-Mek |
| 2007 | Fagerdal | Fagerdalen Kraft | Francis | 820 | 42 | Ny El-Mek |
| 2007 | Rensjøen | Selbu Energiverk | Francis | 1000 | 45 | Ny El-Mek |
| 2007 | Gjeldsvika | Tussa Energi | Francis | 4000 | 195 | Oppgradering Mek. |
| 2007 | Medåe | Medåe Kraft | Francis | 705 | 74 | Ny Mek |
| 2006 | Grøneng | Grøneng Kr.v. AS | Pelton | 1000 | 125 | Ny El-Mek |
| 2006 | Vallestadfossen | Vallestadfossen AS | Francis | 1190 | 53 | Ny El-Mek |
| 2006 | Seteråa | Seteråa Kr.verk AS | Pelton | 1050 | 315 | Ny El-Mek |
| 2006 | Ålmo | Ålmo Kraft AS | Pelton | 820 | 206 | Ny El-Mek |
| 2006 | Fjellanger | Fjellanger Kraft AS | Francis | 820 | 86 | Ny El-Mek |
| 2006 | Dalelva | Dalelva Kraft AS | Francis | 900 | 110 | Ny El-Mek |
| 2005 | Budalselva | Modalen Kraftlag | Francis | 350 | 36 | Ny El-Mek |
| 2005 | Grytfossen | Norsk Grønnkraft AS | Francis | 1175 | 47 | Ny El-Mek |
| 2004 | Fausa 3 | Stranda Energi AS | Pelton | 760 | 219 | Ny El-Mek |
| 2004 | Neselva | B. Ness | Pelton | 250 | 260 | Ny El-Mek |
| 2003 | Leirosen | Lofotkraft AS | Francis | 495 | 17 | Ny El-Mek |
| 2003 | Liafoss | Firma Albert Collett | Francis | 2900 | 44 | Ny El-Mek |
| 2002 | Verksfossen | Løvenskiold, Hakkadal | Francis | 450 | 10 | Ny El-Mek |
| 2001 | Utvik T2 | Utvik El.Verk | Francis | 425 | 70 | Ny El-Mek |
| 2001 | Utvik T1 | Utvik El.Verk | Pelton | 630 | 250 | Ny El-Mek |
| 2001 | Vikdal | Vikdalskraft AS | Pelton | 1100 | 423 | Ny El-Mek |
| 2001 | Vikdal (T2) | Vikdalskraft AS | Pelton | 1100 | 423 | Ny El-Mek |
| 2000 | Grønnhaug | I. Stensland | Francis | 1000 | 144 | Ny El-Mek |
| 1999 | Dyrbak | Midtnett | Pelton | 600 | 438 | Ny El-Mek |
| 1999 | Løa | P. Sjølie | Pelton | 300 | 160 | Ny El-Mek |
| Lofossen | Trønderenergi | Francis | 600 | 110 | Ny El-Mek | |
| Rotnes | Rotnes Bruk | Francis | 200 | 10 | Oppgr. Elektro | |
| Liavatn | Firma Albert Colett | Francis | 1900 | 47 | Ny El-Mek | |
| Simsfossen | Trønderenergi AS | Francis | 350 | 16 | Ny El-Mek | |
| Bergerfoss | Einar M. Borch | Kaplan | 3300 | 5 | Trykkoljeanlegg | |
| Sildvik | Nordkraft Produksjon | Pelton | 60000 | 640 | Studie | |
| Eldrevatn | Francis | |||||
| Skogbuåna | Norsk Grønnkraft | 800 | 105 | Oppgrad. elektro | ||
| Solbergfoss | Francis | |||||
| Sagefossen | E-CO | Francis | 3000 | 104 | Oppgradering elektro |
En oversikt over våre prosjekter
Idrift
Prosjekt
Eier
Turbin
KVA
He
Kommentar
2027
Fardalen
Forte Vannkraft
Pelton
23800
434
Ny El-Mek
2027
Tøsse
SKL
Pelton
4913
129.3
Ny El-Mek
2027
Skurdalesåa
Hywer
Francis
5053
148
Ny El-Mek
2026
Skoltefoss
Valdres Energi Entreprenør
Kaplan
960
26
Oppgradering
2026
Skjeggedal
Hywer
Francis
5117
124.6
Ny El-Mek
2026
Skjeggedal (T2)
Hywer
Pelton
1500
123.3
Ny El-Mek
2026
Moelven kraftverk
Hafslund Kraft
Francis
1100
54
Nytt kontrollanlegg
2026
Kvernevatn
Tinfos
Francis
1950
38.5
Ny El-Mek
2026
Nedre Tverrelva
Cadre Vannkraft
Pelton
4000
348
Ny El-Mek
2026
Grovlia
Forte Vannkraft
Pelton
2300
135
Ny El-Mek
2026
Kvanndal
Hywer
Francis
45000
314
Styretavle
2026
Osaleva
Forte Vannkraft
Francis
3200
81.3
Ny El-Mek
2026
Osaleva (T2)
Forte Vannkraft
Francis
1600
81.3
Ny El-Mek
2026
Liafoss
Firma Albert Collett
Francis
3500
45
Oppgr. elektro
2026
Fardalselvi
Hywer
Pelton
4016
190
Ny El-Mek
2026
Øvre Ullestadåna
Hywer
Pelton
3320
107.5
Ny El-Mek
2026
Skjerdalselva
Forte Vannkraft
Pelton
8280
642
Ny El-Mek
2026
Aspvikelva
Forte Vannkraft
Pelton
8891
693
Ny El-Mek
2026
Gravdalen
Hywer
Francis
18500
320
Ny Mek
2025
Suvdal
Drangedal Kraft
Francis
1500
102
Oppgr. elektro
Henter flere prosjekter